อำเภอโนนสุวรรณ

อำเภอโนนสุวรรณ
n. prop.
Non Suwan ; district de Non Suwan

Syn: โนนสุวรรณ; อ.โนนสุวรรณ

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Non Suwan — Non Suwan โนนสุวรรณ Provinz: Buriram Fläche: 189,4 km² Einwohner: 23.170 (2005) Bev.dichte: 122,3 E./km² PLZ: 31110 …   Deutsch Wikipedia

  • Non Suwan District — Non Suwan โนนสุวรรณ   Amphoe   Amphoe location in Buriram Province …   Wikipedia

  • Amphoe Non Suwan — Infobox Amphoe name=Non Suwan thai=โนนสุวรรณ province=Buriram coordinates=coord|14|34|42|N|102|35|54|E|type:adm2nd region:TH capital=Non Suwan area=189.4 population=23,170 population as of=2005 density=122.3 postal code=31110 geocode=3117Non… …   Wikipedia

  • Amphoe Wang Muang — Infobox Amphoe thai=วังม่วง name=Wang Muang province=Saraburi area=338.0 population=17,536 population as of=2005 density=51.9 capital=Wang Muang coordinates=coord|14|50|44|N|101|8|4|E|type:adm2nd region:TH postal code=18220 geocode=1912Wang Muang …   Wikipedia

  • Amphoe Phakdi Chumphon — Infobox Amphoe thai=ภักดีชุมพล name=Phakdi Chumphon province=Chaiyaphum coordinates=coord|15|54|18|N|101|25|18|E|type:adm2nd region:TH area=900.4 population=28,111 population as of=2000 density=31.2 capital=Chao Thong postal code=36260… …   Wikipedia

  • Amphoe Phu Sing — Infobox Amphoe name=Phu Sing thai=ภูสิงห์ province=Sisaket coordinates=coord|14|32|48|N|104|7|54|E|type:adm2nd region:TH capital=Huai Tuekchu area=940.1 population=50,585 population as of=2005 density=53.8 postal code=33140 geocode=3317Phu Sing ( …   Wikipedia

  • Amphoe Wiang Kaen — Infobox Amphoe name=Wiang Kaen thai=เวียงแก่น province=Chiang Rai coordinates=coord|20|6|44|N|100|30|49|E|type:admin2nd region:TH capital=Muang Yai area=526.0 population=32,310 population as of=2005 density=61.4 postal code=57310… …   Wikipedia

  • Amphoe Dan Makham Tia — Infobox Amphoe name=Dan Makham Tia thai=ด่านมะขามเตี้ย province=Kanchanaburi coordinates=coord|13|51|13|N|99|24|38|E|type:adm2nd region:TH | capital=Dan Makham Tia area=807.1 population=32,248 population as of=2005 density=40.0 postal code=71260… …   Wikipedia

  • Amphoe Mae Lan — Infobox Amphoe name=Mae Lan thai=แม่ลาน province=Pattani coordinates=coord|6|39|39|N|101|14|23|E|type:adm2nd region:TH capital=Mae Lan area=89.2 population= 14,863 population as of=2005 density=166.6 postal code=94180 geocode=9411Mae Lan ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Bang Klam — Infobox Amphoe name=Bang Klam thai=บางกล่ำ province=Songkhla coordinates=coord|7|5|21|N|100|24|39|E|type:adm2nd region:TH capital=Bang Klam area=147.8 population=27,392 population as of=2005 density=185.3 postal code=90110 geocode=9014Bang Klam ( …   Wikipedia

  • Amphoe Tham Phannara — Infobox Amphoe name=Tham Phannara thai=ถ้ำพรรณรา province=Nakhon Si Thammarat coordinates=coord|8|25|12|N|99|23|42|E|type:adm2nd region:TH capital=Tham Phannara area=169.1 population=17,315 population as of=2005 density=102.4 postal code=80260… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”